Naziv izdelka ART masa EUR/kos
| Kanalski okvir in pokrov | 500/A | 16,0 | 62,39 |
| 350 x 350 1.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 500/B | 22,0 | 74,71 |
| 350 x 450 1.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 502 | 50,0 | 174,96 |
| 600 x 600 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 502 T | 40,0 | |
| 600 x 600 12.5 T, tesnjenje | |||
| Kanalski okvir in pokrov | |||
| 700 x 700 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 503 | 64,0 | 233,70 |
| 600 x 600 25.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 504 | 68,0 | 271,20 |
| 600 x 600 40.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 513 | 26,0 | 93,88 |
| 400 x 400 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 514 | 22,1 | 124,83 |
| 400 x 400 25.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 515 | 40,0 | 205,55 |
| 400 x 400 40.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 520 | 35,0 | 119,57 |
| 500 x 500 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 521 | 54,0 | 149,65 |
| 500 x 500 25.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 522 | 43,0 | 215,85 |
| 500 x 500 40.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 600 | 41,0 | 157,66 |
| FI 600 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 601 | 39,0 | 150,92 |
| FI 600 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 603 | 61,0 | 189,45 |
| FI 600 25.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 604 | 66,0 | 218,25 |
| FI 600 40.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 605 | 65,0 | 218,25 |
| FI 600 40.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 606 | 89,0 | 315,40 |
| FI 600 60.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov VODOTESEN | 607 | 56,0 | 271,77 |
| FI 600 60.0 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 610 | 22,0 | 87,13 |
| FI 450 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 621 | 33,0 | 128,40 |
| FI 500 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 622 | 31,0 | 106,23 |
| FI 500 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 623 | 32,9 | 143,12 |
| FI 500 25.0 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 700 | 25,0 | 101,15 |
| 300 x 300 25 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 701 | 45.5 | 164,40 |
| 400 x 400 40 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 702 | 39.5 | 147,09 |
| 400 x 400 40 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 702/B | 31,0 | 132,48 |
| 400 x 400 25 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 703 | 34,0 | 137,31 |
| FI 600 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in rešetka | 704 | 60,0 | 210,32 |
| FI 600 40 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 803 | 59,0 | 226,72 |
| 600 x 600 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 802/A | 67,0 | 317,25 |
| 600 x 600 40 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | ERMATIC | 125,0 | 918,03 |
| 600 x 600 40.0 T | ER4S060060 | ||
| Kanalski okvir in pokrov | 811 | 105,0 | 573,65 |
| 600 x 1300 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 812/A | 131,0 | 603,55 |
| 600 x 1300 40 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | ERMATIC | 221,0 | 1556,52 |
| 600 x 1200 40 T | ER4S122060 | ||
| Kanalski okvir in pokrov | 903 | 160,0 | 464,70 |
| 800 x 800 12.5 T | |||
| Kanalski okvir in pokrov | 904 | 184,0 | 577,80 |
| 800 x 800 40 T | |||
| Izlivnik mostovni "UM UNIMAT" | 424 | 64,0 | 385,10 |
| navpični vtok, DN 150, D 400 | |||
| Izlivnik mostovni "UM UNIMAT" | 426 | 35,5 | 295,60 |
| pod robnikom, DN 150 | |||
| Cevka pronicajoče vode-RF | 428 | od 70,21 | |
| Venec AB za betonsko cev FI 800, FI 1000 | 105,62 | ||
| za ART. 600, 603, 604, 605, 703, 704 | |||
| Prstan AB distančni, za jaške: | 120,51 | ||
| ROMOLD, ZAGOŽEN, MAPIKAN, REGENERACIJA |
Cene so brez DDV in veljajo FCA naše skladišče, naloženo.
Janez SELIŠKAR